PALADRIP – TAPE SD 17mm 1,8lt/h
Paladrip Tape
The PALADRIP-TAPE SD is an LDPE drip tape designed for efficient and cost-effective irrigation of row crops. It provides uniform water distribution, promoting water conservation and healthy crop development.
Specifications:
- Flow rate: 1.8 l/h
- Outside diameter: Ø17 mm
- Inside diameter: 16.40 mm
- Material: LDPE
- Colour: Black
- Recommended filtration: 150 mesh
- Supplied film wrapped for added protection
| Product Code | Internal Diametermm | Dripper Distancecm | Packingm/coil |
|---|---|---|---|
6mil | |||
| 3772/0615 | 16,40 | 15 | 2500 |
| 3772/0620 | 16,40 | 20 | 2800 |
| 3772/0625 | 16,40 | 25 | 2900 |
| 3772/0630 | 16,40 | 30 | 3000 |
| 3772/0640 | 16,40 | 40 | 3000 |
| 3772/0650 | 16,40 | 50 | 3000 |
| 3772/0660 | 16,40 | 60 | 3000 |
8mil | |||
| 3772/0815 | 16,40 | 15 | 2400 |
| 3772/0820 | 16,40 | 20 | 2500 |
| 3772/0825 | 16,40 | 25 | 2600 |
| 3772/0830 | 16,40 | 30 | 2600 |
| 3772/0840 | 16,40 | 40 | 2600 |
| 3772/0850 | 16,40 | 50 | 2600 |
| 3772/0860 | 16,40 | 60 | 2600 |
10mil | |||
| 3772/1015 | 16,40 | 15 | 1900 |
| 3772/1020 | 16,40 | 20 | 2200 |
| 3772/1025 | 16,40 | 25 | 2300 |
| 3772/1030 | 16,40 | 30 | 2400 |
| 3772/1040 | 16,40 | 40 | 2400 |
| 3772/1050 | 16,40 | 50 | 2400 |
| 3772/1060 | 16,40 | 60 | 2400 |
12mil | |||
| 3772/1220 | 16,40 | 20 | 1600 |
| 3772/1225 | 16,40 | 25 | 1700 |
| 3772/1230 | 16,40 | 30 | 1800 |
| 3772/1240 | 16,40 | 40 | 1800 |
| 3772/1250 | 16,40 | 50 | 1800 |
| 3772/1260 | 16,40 | 60 | 1800 |
15mil | |||
| 3772/1520 | 16,40 | 20 | 1050 |
| 3772/1525 | 16,40 | 25 | 1100 |
| 3772/1530 | 16,40 | 30 | 1200 |
| 3772/1540 | 16,40 | 40 | 1200 |
| 3772/1550 | 16,40 | 50 | 1200 |
| 3772/1560 | 16,40 | 60 | 1200 |
24mil | |||
| 3772/2420 | 16,40 | 20 | 750 |
| 3772/2425 | 16,40 | 25 | 750 |
| 3772/2430 | 16,40 | 30 | 800 |
30mil | |||
| 3772/3020 | 16,40 | 20 | 550 |
| 3772/3025 | 16,40 | 25 | 550 |
| 3772/3030 | 16,40 | 30 | 550 |
Small packing - 6mil | |||
| 3772/06201 | 16,40 | 20 | 100 |
| 3772/06202 | 16,40 | 20 | 200 |
| 3772/06203 | 16,40 | 20 | 500 |
| 3772/06204 | 16,40 | 20 | 750 |
| 3772/06205 | 16,40 | 20 | 1000 |
| 3772/06206 | 16,40 | 20 | 1500 |
| 3772/06301 | 16,40 | 30 | 100 |
| 3772/06302 | 16,40 | 30 | 200 |
| 3772/06303 | 16,40 | 30 | 500 |
| 3772/06304 | 16,40 | 30 | 750 |
| 3772/06305 | 16,40 | 30 | 1000 |
| 3772/06306 | 16,40 | 30 | 1500 |
